# Underdark Encounters (Levels 11—16)
*Source: Xanathar's Guide to Everything p. 106*
**Underdark Encounters (Levels 11—16)**
`dice: [](underdark-encounters-levels-1116-xge.md#^underdark-encounters-levels-1116)`
| dice: d100 | Encounter |
|------------|-----------|
| 01-02 | `dice:3d6\|noform\|noparens\|avg` (`3d6`) [carrion crawlers](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/carrion-crawler-xmm.md) |
| 03-04 | `dice:1d6+1\|noform\|noparens\|avg` (`1d6 + 1`) [gelatinous cubes](/Rules/Source/bestiary/ooze/gelatinous-cube-xmm.md) |
| 05-06 | `dice:1d8+2\|noform\|noparens\|avg` (`1d8 + 2`) [gibbering mouthers](/Rules/Source/bestiary/aberration/gibbering-mouther-xmm.md) |
| 07-08 | `dice:2d8\|noform\|noparens\|avg` (`2d8`) [minotaur skeletons](/Rules/Source/bestiary/undead/minotaur-skeleton-xmm.md) |
| 09-10 | `dice:2d6\|noform\|noparens\|avg` (`2d6`) [ochre jellies](/Rules/Source/bestiary/ooze/ochre-jelly-xmm.md) |
| 11-12 | `dice:2d4\|noform\|noparens\|avg` (`2d4`) [doppelgangers](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/doppelganger-xmm.md) |
| 13-14 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [quaggoth thonots](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/quaggoth-thonot-xmm.md) with `dice:1d10+2\|noform\|noparens\|avg` (`1d10 + 2`) quaggoths |
| 15-16 | `dice:1d3\|noform\|noparens\|avg` (`1d3`) [ropers](/Rules/Source/bestiary/aberration/roper-xmm.md) |
| 17-18 | `dice:3d6\|noform\|noparens\|avg` (`3d6`) [gargoyles](/Rules/Source/bestiary/elemental/gargoyle-xmm.md) |
| 19-20 | `dice:1d10\|noform\|noparens\|avg` (`1d10`) [mimics](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/mimic-xmm.md) |
| 21-25 | A 100-foot-long ravine, `dice:4d10\|noform\|noparens\|avg` (`4d10`) feet wide and `dice:5d20+200\|noform\|noparens\|avg` (`5d20 + 200`) feet deep |
| 26-27 | 1 [hobgoblin captain](/Rules/Source/bestiary/fey/hobgoblin-captain-xmm.md) with `dice:3d10\|noform\|noparens\|avg` (`3d10`) [hobgoblins](/Rules/Source/bestiary/fey/hobgoblin-warrior-xmm.md) |
| 28-29 | `dice:2d4\|noform\|noparens\|avg` (`2d4`) [spectators](/Rules/Source/bestiary/aberration/spectator-xmm.md) |
| 30-31 | `dice:3d6\|noform\|noparens\|avg` (`3d6`) [ghasts](/Rules/Source/bestiary/undead/ghast-xmm.md) |
| 32-33 | `dice:2d8\|noform\|noparens\|avg` (`2d8`) [intellect devourers](/Rules/Source/bestiary/aberration/intellect-devourer-xmm.md) |
| 34-35 | `dice:1d3\|noform\|noparens\|avg` (`1d3`) [orc Eyes of Gruumsh](/Rules/Source/bestiary/humanoid/cultist-fanatic-xmm.md) with `dice:2d4\|noform\|noparens\|avg` (`2d4`) [orogs](/Rules/Source/bestiary/humanoid/berserker-xmm.md) and `dice:2d10\|noform\|noparens\|avg` (`2d10`) [orcs](/Rules/Source/bestiary/humanoid/tough-xmm.md) |
| 36-40 | A large cave containing `dice:2d10\|noform\|noparens\|avg` (`2d10`) extraordinarily detailed statues of various creatures |
| 41-42 | `dice:1d8+1\|noform\|noparens\|avg` (`1d8 + 1`) [kuo-toa monitors](/Rules/Source/bestiary/aberration/kuo-toa-monitor-xmm.md) |
| 43-44 | `dice:2d4\|noform\|noparens\|avg` (`2d4`) [water weirds](/Rules/Source/bestiary/elemental/water-weird-xmm.md) |
| 45-46 | `dice:2d10\|noform\|noparens\|avg` (`2d10`) [gricks](/Rules/Source/bestiary/aberration/grick-xmm.md) |
| 47-48 | `dice:3d6\|noform\|noparens\|avg` (`3d6`) [nothics](/Rules/Source/bestiary/aberration/nothic-xmm.md) |
| 49-50 | `dice:2d8+1\|noform\|noparens\|avg` (`2d8 + 1`) [ogres](/Rules/Source/bestiary/giant/ogre-xmm.md) |
| 51-52 | `dice:1d6+2\|noform\|noparens\|avg` (`1d6 + 2`) [chuuls](/Rules/Source/bestiary/aberration/chuul-xmm.md) |
| 53-54 | `dice:1d8+1\|noform\|noparens\|avg` (`1d8 + 1`) [ettins](/Rules/Source/bestiary/giant/ettin-xmm.md) |
| 55 | `dice:3d6\|noform\|noparens\|avg` (`3d6`) [grells](/Rules/Source/bestiary/aberration/grell-xmm.md) |
| 56 | `dice:2d4\|noform\|noparens\|avg` (`2d4`) [flameskulls](/Rules/Source/bestiary/undead/flameskull-xmm.md) |
| 57 | `dice:2d12\|noform\|noparens\|avg` (`2d12`) dwarf soldiers ([veterans](/Rules/Source/bestiary/humanoid/warrior-veteran-xmm.md)) on patrol |
| 58 | `dice:2d8\|noform\|noparens\|avg` (`2d8`) [hell hounds](/Rules/Source/bestiary/fiend/hell-hound-xmm.md) |
| 59 | `dice:1d10\|noform\|noparens\|avg` (`1d10`) [ghosts](/Rules/Source/bestiary/undead/ghost-xmm.md) |
| 60 | `dice:3d4\|noform\|noparens\|avg` (`3d4`) [wights](/Rules/Source/bestiary/undead/wight-xmm.md) |
| 61 | `dice:3d6\|noform\|noparens\|avg` (`3d6`) [phase spiders](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/phase-spider-xmm.md) |
| 62 | `dice:1d8+1\|noform\|noparens\|avg` (`1d8 + 1`) [bone nagas](/Rules/Source/bestiary/undead/bone-naga-xmm.md) |
| 63-65 | A shrill scream followed by dark laughter |
| 66 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [chimeras](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/chimera-xmm.md) |
| 67 | `dice:1d10\|noform\|noparens\|avg` (`1d10`) [black puddings](/Rules/Source/bestiary/ooze/black-pudding-xmm.md) |
| 68 | `dice:3d6\|noform\|noparens\|avg` (`3d6`) [minotaurs](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/minotaur-of-baphomet-xmm.md) |
| 69 | `dice:2d4\|noform\|noparens\|avg` (`2d4`) [otyughs](/Rules/Source/bestiary/aberration/otyugh-xmm.md) |
| 70 | `dice:1d6+1\|noform\|noparens\|avg` (`1d6 + 1`) [beholder zombies](/Rules/Source/bestiary/undead/beholder-zombie-xmm.md) |
| 71 | `dice:4d4\|noform\|noparens\|avg` (`4d4`) [hook horrors](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/hook-horror-xmm.md) |
| 72 | `dice:1d8+1\|noform\|noparens\|avg` (`1d8 + 1`) [umber hulks](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/umber-hulk-xmm.md) |
| 73 | `dice:2d4\|noform\|noparens\|avg` (`2d4`) [salamanders](/Rules/Source/bestiary/elemental/salamander-xmm.md) |
| 74 | `dice:1d3\|noform\|noparens\|avg` (`1d3`) [grick alphas](/Rules/Source/bestiary/aberration/grick-ancient-xmm.md) |
| 75 | `dice:1d6+2\|noform\|noparens\|avg` (`1d6 + 2`) [xorn](/Rules/Source/bestiary/elemental/xorn-xmm.md) |
| 76-80 | A ruined village that once belonged to deep gnomes. A search has a 50% chance of uncovering `dice:1d3\|noform\|noparens\|avg` (`1d3`) [potions of healing](/Rules/Source/items/potion-of-healing-xdmg.md) and a 25% chance of finding a random common magic item |
| 81 | `dice:2d4\|noform\|noparens\|avg` (`2d4`) [earth elementals](/Rules/Source/bestiary/elemental/earth-elemental-xmm.md) |
| 82 | `dice:1d3\|noform\|noparens\|avg` (`1d3`) [spirit nagas](/Rules/Source/bestiary/fiend/spirit-naga-xmm.md) |
| 83 | `dice:1d8+1\|noform\|noparens\|avg` (`1d8 + 1`) [cyclopes](/Rules/Source/bestiary/giant/cyclops-sentry-xmm.md) |
| 84 | `dice:1d6+2\|noform\|noparens\|avg` (`1d6 + 2`) [trolls](/Rules/Source/bestiary/giant/troll-xmm.md) |
| 85 | `dice:2d4\|noform\|noparens\|avg` (`2d4`) [stone giants](/Rules/Source/bestiary/giant/stone-giant-xmm.md) |
| 86 | `dice:2d4\|noform\|noparens\|avg` (`2d4`) [wraiths](/Rules/Source/bestiary/undead/wraith-xmm.md) |
| 87 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [fomorians](/Rules/Source/bestiary/giant/fomorian-xmm.md) |
| 88 | `dice:1d3\|noform\|noparens\|avg` (`1d3`) [drow mages](/Rules/Source/bestiary/humanoid/bandit-deceiver-xmm.md) with `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [drow elite warriors](/Rules/Source/bestiary/humanoid/gladiator-xmm.md) |
| 89 | `dice:1d10\|noform\|noparens\|avg` (`1d10`) [vampire spawn](/Rules/Source/bestiary/undead/vampire-spawn-xmm.md) |
| 90 | `dice:1d3\|noform\|noparens\|avg` (`1d3`) [cloakers](/Rules/Source/bestiary/aberration/cloaker-xmm.md) |
| 91 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [fire giants](/Rules/Source/bestiary/giant/fire-giant-xmm.md) |
| 92 | 1 [mind flayer arcanist](/Rules/Source/bestiary/aberration/mind-flayer-arcanist-xmm.md) with `dice:1d6+1\|noform\|noparens\|avg` (`1d6 + 1`) [mind flayers](/Rules/Source/bestiary/aberration/mind-flayer-xmm.md) |
| 93 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [dao](/Rules/Source/bestiary/elemental/dao-xmm.md) |
| 94 | `dice:1d8+1\|noform\|noparens\|avg` (`1d8 + 1`) [driders](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/drider-xmm.md) |
| 95 | `dice:1d3\|noform\|noparens\|avg` (`1d3`) [behirs](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/behir-xmm.md) |
| 96 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [aboleths](/Rules/Source/bestiary/aberration/aboleth-xmm.md) |
| 97 | 1 [beholder](/Rules/Source/bestiary/aberration/beholder-xmm.md) |
| 98 | 1 [young red shadow dragon](/Rules/Source/bestiary/dragon/shadow-dragon-xmm.md) |
| 99 | 1 [death tyrant](/Rules/Source/bestiary/undead/death-tyrant-xmm.md) |
| 00 | 1 [purple worm](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/purple-worm-xmm.md) |
^underdark-encounters-levels-1116