# Spell Damage
*Source: Dungeon Master's Guide (2024) p. 59*
**Spell Damage**
| Spell Level | One Target | Multiple Targets |
|-------------|------------|------------------|
| Cantrip | `dice:1d10\|noform\|noparens\|avg\|text(1d10)` | `dice:1d6\|noform\|noparens\|avg\|text(1d6)` |
| 1 | `dice:2d10\|noform\|noparens\|avg` (`2d10`) | `dice:2d6\|noform\|noparens\|avg` (`2d6`) |
| 2 | `dice:3d10\|noform\|noparens\|avg` (`3d10`) | `dice:3d6\|noform\|noparens\|avg` (`3d6`) |
| 3 | `dice:5d10\|noform\|noparens\|avg` (`5d10`) | `dice:6d6\|noform\|noparens\|avg` (`6d6`) |
| 4 | `dice:6d10\|noform\|noparens\|avg` (`6d10`) | `dice:7d6\|noform\|noparens\|avg` (`7d6`) |
| 5 | `dice:7d10\|noform\|noparens\|avg` (`7d10`) | `dice:8d6\|noform\|noparens\|avg` (`8d6`) |
| 6 | `dice:10d10\|noform\|noparens\|avg` (`10d10`) | `dice:11d6\|noform\|noparens\|avg` (`11d6`) |
| 7 | `dice:11d10\|noform\|noparens\|avg` (`11d10`) | `dice:12d6\|noform\|noparens\|avg` (`12d6`) |
| 8 | `dice:12d10\|noform\|noparens\|avg` (`12d10`) | `dice:13d6\|noform\|noparens\|avg` (`13d6`) |
| 9 | `dice:15d10\|noform\|noparens\|avg` (`15d10`) | `dice:16d6\|noform\|noparens\|avg` (`16d6`) |
^spell-damage