# Forest Encounters (Levels 5—10)
*Source: Xanathar's Guide to Everything p. 97*
**Forest Encounters (Levels 5—10)**
`dice: [](forest-encounters-levels-510-xge.md#^forest-encounters-levels-510)`
| dice: d100 | Encounter |
|------------|-----------|
| 01 | `dice:2d4\|noform\|noparens\|avg` (`2d4`) [vine blights](/Rules/Source/bestiary/plant/vine-blight-xmm.md) |
| 02 | `dice:2d6\|noform\|noparens\|avg` (`2d6`) [hobgoblins](/Rules/Source/bestiary/fey/hobgoblin-warrior-xmm.md) or `dice:2d6\|noform\|noparens\|avg` (`2d6`) [orcs](/Rules/Source/bestiary/humanoid/tough-xmm.md) |
| 03 | `dice:2d4\|noform\|noparens\|avg` (`2d4`) [apes](/Rules/Source/bestiary/beast/ape-xmm.md) or `dice:2d4\|noform\|noparens\|avg` (`2d4`) [satyrs](/Rules/Source/bestiary/fey/satyr-xmm.md) |
| 04 | `dice:1d3\|noform\|noparens\|avg` (`1d3`) [will-o'-wisps](/Rules/Source/bestiary/undead/will-o-wisp-xmm.md) |
| 05 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [swarms of poisonous snakes](/Rules/Source/bestiary/beast/swarm-of-venomous-snakes-xmm.md) |
| 06 | 1 [orc Eye of Gruumsh](/Rules/Source/bestiary/humanoid/cultist-fanatic-xmm.md) with `dice:1d3\|noform\|noparens\|avg` (`1d3`) [orogs](/Rules/Source/bestiary/humanoid/berserker-xmm.md) and `dice:1d8+2\|noform\|noparens\|avg` (`1d8 + 2`) [orcs](/Rules/Source/bestiary/humanoid/tough-xmm.md) |
| 07 | `dice:1d3\|noform\|noparens\|avg` (`1d3`) [constrictor snakes](/Rules/Source/bestiary/beast/constrictor-snake-xmm.md) or `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [tigers](/Rules/Source/bestiary/beast/tiger-xmm.md) |
| 08 | 1 [goblin boss](/Rules/Source/bestiary/fey/goblin-boss-xmm.md) with `dice:3d6\|noform\|noparens\|avg` (`3d6`) [goblins](/Rules/Source/bestiary/fey/goblin-warrior-xmm.md) |
| 09 | 1 [faerie dragon](/Rules/Source/bestiary/dragon/faerie-dragon-youth-xmm.md) (any age) |
| 10 | 1 [brown bear](/Rules/Source/bestiary/beast/brown-bear-xmm.md) or `dice:1d6+2\|noform\|noparens\|avg` (`1d6 + 2`) [black bears](/Rules/Source/bestiary/beast/black-bear-xmm.md) |
| 11-13 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [giant boars](/Rules/Source/bestiary/beast/giant-boar-xmm.md) |
| 14-15 | `dice:1d8+1\|noform\|noparens\|avg` (`1d8 + 1`) [giant spiders](/Rules/Source/bestiary/beast/giant-spider-xmm.md) |
| 16-17 | 1 [lizardfolk shaman](/Rules/Source/bestiary/elemental/lizardfolk-geomancer-xmm.md) with `dice:2d4\|noform\|noparens\|avg` (`2d4`) [lizardfolk](/Rules/Source/bestiary/humanoid/scout-xmm.md) |
| 18 | `dice:1d10\|noform\|noparens\|avg` (`1d10`) [giant toads](/Rules/Source/bestiary/beast/giant-toad-xmm.md) |
| 19 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [ankhegs](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/ankheg-xmm.md) |
| 20 | `dice:1d3\|noform\|noparens\|avg` (`1d3`) [awakened trees](/Rules/Source/bestiary/plant/awakened-tree-xmm.md) (day) or 1 [banshee](/Rules/Source/bestiary/undead/banshee-xmm.md) (night) |
| 21-25 | A small shack almost hidden by the deep forest. The interior is empty aside from a large cast-iron oven. |
| 26 | 1 [couatl](/Rules/Source/bestiary/celestial/couatl-xmm.md) |
| 27-28 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [ogres](/Rules/Source/bestiary/giant/ogre-xmm.md) or `dice:1d6+2\|noform\|noparens\|avg` (`1d6 + 2`) [half-ogres](/Rules/Source/bestiary/giant/ogrillon-ogre-xmm.md) |
| 29-30 | 1 [gnoll pack lord](/Rules/Source/bestiary/fiend/gnoll-pack-lord-xmm.md) with `dice:1d4+1\|noform\|noparens\|avg` (`1d4 + 1`) [giant hyenas](/Rules/Source/bestiary/beast/giant-hyena-xmm.md) |
| 31-32 | `dice:1d6\|noform\|noparens\|avg` (`1d6`) [wererats](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/wererat-xmm.md) |
| 33 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [gricks](/Rules/Source/bestiary/aberration/grick-xmm.md) |
| 34 | `dice:1d8+1\|noform\|noparens\|avg` (`1d8 + 1`) [yuan-ti purebloods](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/yuan-ti-infiltrator-xmm.md) |
| 35 | `dice:1d6\|noform\|noparens\|avg` (`1d6`) [pegasi](/Rules/Source/bestiary/celestial/pegasus-xmm.md) |
| 36-40 | An old stone archway of obvious elven design. Any character who passes under it makes Wisdom (Perception) checks with advantage for 1 hour. |
| 41-42 | `dice:1d6+2\|noform\|noparens\|avg` (`1d6 + 2`) [dryads](/Rules/Source/bestiary/fey/dryad-xmm.md) |
| 43 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [giant elk](/Rules/Source/bestiary/celestial/giant-elk-xmm.md) |
| 44 | `dice:1d8+1\|noform\|noparens\|avg` (`1d8 + 1`) [harpies](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/harpy-xmm.md) |
| 45-46 | 1 [bandit captain](/Rules/Source/bestiary/humanoid/bandit-captain-xmm.md) with 1 [druid](/Rules/Source/bestiary/humanoid/druid-xmm.md) and `dice:1d6+5\|noform\|noparens\|avg` (`1d6 + 5`) [bandits](/Rules/Source/bestiary/humanoid/bandit-xmm.md) |
| 47-48 | `dice:2d4\|noform\|noparens\|avg` (`2d4`) [dire wolves](/Rules/Source/bestiary/beast/dire-wolf-xmm.md) |
| 49-50 | `dice:2d4\|noform\|noparens\|avg` (`2d4`) [bugbears](/Rules/Source/bestiary/fey/bugbear-warrior-xmm.md) |
| 51-52 | `dice:2d4\|noform\|noparens\|avg` (`2d4`) [centaurs](/Rules/Source/bestiary/fey/centaur-trooper-xmm.md) |
| 53-54 | `dice:3d10\|noform\|noparens\|avg` (`3d10`) [blink dogs](/Rules/Source/bestiary/fey/blink-dog-xmm.md) |
| 55-56 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [owlbears](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/owlbear-xmm.md) |
| 57-58 | `dice:1d8+1\|noform\|noparens\|avg` (`1d8 + 1`) [berserkers](/Rules/Source/bestiary/humanoid/berserker-xmm.md) |
| 59-60 | `dice:1d3\|noform\|noparens\|avg` (`1d3`) [green hags](/Rules/Source/bestiary/fey/green-hag-xmm.md) |
| 61-65 | A clear pool of water with `dice:1d6\|noform\|noparens\|avg` (`1d6`) sleeping animals lying around its edge |
| 66-67 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [werewolves](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/werewolf-xmm.md) |
| 68-69 | 1 [werebear](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/werebear-xmm.md) |
| 70-71 | `dice:1d8+1\|noform\|noparens\|avg` (`1d8 + 1`) [ettercaps](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/ettercap-xmm.md) |
| 72-73 | `dice:2d10\|noform\|noparens\|avg` (`2d10`) [elk](/Rules/Source/bestiary/beast/elk-xmm.md) |
| 74-75 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [veterans](/Rules/Source/bestiary/humanoid/warrior-veteran-xmm.md) |
| 76-80 | An old tree with a wizened face carved into the trunk |
| 81 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [wereboars](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/wereboar-xmm.md) |
| 82 | `dice:2d4\|noform\|noparens\|avg` (`2d4`) [displacer beasts](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/displacer-beast-xmm.md) |
| 83 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [shambling mounds](/Rules/Source/bestiary/plant/shambling-mound-xmm.md) |
| 84 | 1 [hobgoblin captain](/Rules/Source/bestiary/fey/hobgoblin-captain-xmm.md) with `dice:3d10\|noform\|noparens\|avg` (`3d10`) [hobgoblins](/Rules/Source/bestiary/fey/hobgoblin-warrior-xmm.md) and `dice:4d12\|noform\|noparens\|avg` (`4d12`) [goblins](/Rules/Source/bestiary/fey/goblin-warrior-xmm.md) |
| 85 | 1 [yuan-ti abomination](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/yuan-ti-abomination-xmm.md) |
| 86 | `dice:1d8+1\|noform\|noparens\|avg` (`1d8 + 1`) [phase spiders](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/phase-spider-xmm.md) |
| 87 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [trolls](/Rules/Source/bestiary/giant/troll-xmm.md) |
| 88 | `dice:2d4\|noform\|noparens\|avg` (`2d4`) [yuan-ti malisons](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/yuan-ti-malison-type-1-xmm.md) |
| 89 | 1 [oni](/Rules/Source/bestiary/fiend/oni-xmm.md) |
| 90 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [unicorns](/Rules/Source/bestiary/celestial/unicorn-xmm.md) |
| 91 | `dice:1d6+2\|noform\|noparens\|avg` (`1d6 + 2`) [weretigers](/Rules/Source/bestiary/monstrosity/weretiger-xmm.md) |
| 92 | 1 [young green dragon](/Rules/Source/bestiary/dragon/young-green-dragon-xmm.md) |
| 93 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [gorgons](/Rules/Source/bestiary/construct/gorgon-xmm.md) |
| 94 | `dice:1d6+2\|noform\|noparens\|avg` (`1d6 + 2`) [gnoll fangs of Yeenoghu](/Rules/Source/bestiary/fiend/gnoll-fang-of-yeenoghu-xmm.md) |
| 95 | 1 [treant](/Rules/Source/bestiary/plant/treant-xmm.md) |
| 96 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [revenants](/Rules/Source/bestiary/undead/revenant-xmm.md) |
| 97 | 1 [grick alpha](/Rules/Source/bestiary/aberration/grick-ancient-xmm.md) with `dice:1d6+1\|noform\|noparens\|avg` (`1d6 + 1`) [gricks](/Rules/Source/bestiary/aberration/grick-xmm.md) |
| 98 | `dice:1d4\|noform\|noparens\|avg` (`1d4`) [giant apes](/Rules/Source/bestiary/beast/giant-ape-xmm.md) |
| 99 | 1 [guardian naga](/Rules/Source/bestiary/celestial/guardian-naga-xmm.md) |
| 00 | 1 [adult gold dragon](/Rules/Source/bestiary/dragon/adult-gold-dragon-xmm.md) |
^forest-encounters-levels-510